제3자 오픈소스 라이선스
아래 구성 요소는 이 사이트의 정적 리소스로 함께 제공됩니다. 전체 라이선스는 해당 리소스 디렉터리에 보관되어 있습니다.
| 구성 요소 | 버전 | 라이선스 |
|---|---|---|
| WHATWG Encoding 색인(GB18030, Big5) | 식별 날짜 2024-09-18 | CC0-1.0 · 고정된 출처 및 SHA-256 |
| ICU GB2312 매핑 데이터 | 78.3(release-78.3) | Unicode-3.0 라이선스 · 고정된 출처 및 SHA-256 |
| Apache ECharts | 6.1.0 | Apache-2.0 라이선스 |
| DOMPurify | 3.4.12 | Apache-2.0 또는 MPL-2.0 라이선스 |
| fflate | 0.8.3 | MIT 라이선스 |
| highlight.js | 11.11.1 | BSD-3-Clause 라이선스 |
| JsBarcode | 3.12.3 | MIT 라이선스 |
| jsQR | 1.4.0 | Apache-2.0 라이선스 |
| js-yaml | 4.3.0 | MIT 라이선스 |
| jsMind | 0.9.1 | BSD-3-Clause 라이선스 |
| markdown-it | 14.3.0 | MIT 라이선스 |
| Mermaid | 11.16.0 | MIT 라이선스 |
| opencc-js | 1.4.1 | MIT 라이선스 · 내장된 OpenCC 사전 데이터에 적용됨 Apache-2.0 라이선스 · 제3자 라이선스 고지 |
| pdf-lib | 1.17.1 | MIT 라이선스 |
| PDF.js / pdfjs-dist | 6.1.200(이 사이트에서 재패키징함) | Apache-2.0 라이선스 · 수정 사항 |
| pinyin-pro | 3.28.2 | MIT 라이선스 |
| Prettier | 3.9.5 | MIT 라이선스 · 종속성 라이선스 고지가 포함되어 있습니다 |
| @prettier/plugin-php | 0.25.0 | MIT 라이선스 · 로컬 통합 및 해시 기록 |
| @astral-sh/ruff-wasm-web | 0.15.20 | MIT 라이선스 · 로컬 통합 및 해시 기록 |
| qrcode-generator | 1.4.4 | MIT 라이선스 |
| SheetJS Community Edition | 0.20.3 | Apache-2.0 라이선스 |
| smol-toml | 1.7.1 (이 사이트에서 다시 패키징됨) | BSD-3-Clause 라이선스 · 수정 사항 |
| SVGO | 4.0.2(이 사이트에서 다시 패키징함) | MIT 라이선스 · 수정 사항 |
| Terser | 5.49.0 | BSD-2-Clause 라이선스 |
| Turndown | 7.2.4 | MIT 라이선스 |
| Unicode 문자 데이터베이스, Emoji 및 CLDR 데이터 | Unicode / Emoji 17.0;CLDR 48.2.0 | Unicode-3.0 라이선스 · 고정 버전 출처 및 생성 안내 |
| Lucide 아이콘 | 이 사이트의 고정 SVG 모음 | ISC;Feather 파생 아이콘에는 MIT가 적용됩니다 |
인코딩 조회에 사용되는 WHATWG 및 ICU 매핑 데이터는 개발 단계에서 로컬 정적 조회표로 컴파일되었으며, 페이지 실행 중에는 네트워크를 통해 코드표를 가져오지 않습니다. 출처 날짜, 제출, SHA-256 및 변환 설명은 해당 notice를 참조하세요.
PDF.js, smol-toml 및 SVGO 정적 파일은 직접 열기 시나리오에 맞게 다시 패키징한 수정 버전이며, 수정 설명과 상위 라이선스는 파일과 함께 배포됩니다.