Giấy phép nguồn mở của bên thứ ba
Các thành phần sau được cung cấp cục bộ cùng với tài nguyên tĩnh của trang web này. Giấy phép đầy đủ được lưu trong thư mục tài nguyên tương ứng.
| Thành phần | Phiên bản | Giấy phép |
|---|---|---|
| Chỉ mục WHATWG Encoding (GB18030, Big5) | Ngày nhận dạng 2024-09-18 | CC0-1.0 · Nguồn cố định và SHA-256 |
| ICU GB2312 Dữ liệu ánh xạ | 78.3(release-78.3) | Unicode-3.0 giấy phép · Nguồn cố định và SHA-256 |
| Apache ECharts | 6.1.0 | Giấy phép Apache-2.0 |
| DOMPurify | 3.4.12 | Apache-2.0 hoặc MPL-2.0 Giấy phép |
| fflate | 0.8.3 | Giấy phép MIT |
| highlight.js | 11.11.1 | Giấy phép BSD-3-Clause |
| JsBarcode | 3.12.3 | Giấy phép MIT |
| jsQR | 1.4.0 | Giấy phép Apache-2.0 |
| js-yaml | 4.3.0 | Giấy phép MIT |
| jsMind | 0.9.1 | Giấy phép BSD-3-Clause |
| markdown-it | 14.3.0 | Giấy phép MIT |
| Mermaid | 11.16.0 | Giấy phép MIT |
| opencc-js | 1.4.1 | Giấy phép MIT · Áp dụng dữ liệu từ từ điển OpenCC tích hợp sẵn Giấy phép Apache-2.0 · Tuyên bố giấy phép của bên thứ ba |
| pdf-lib | 1.17.1 | Giấy phép MIT |
| PDF.js / pdfjs-dist | 6.1.200 (đóng gói lại trên trang web này) | Giấy phép Apache-2.0 · Ghi chú sửa đổi |
| pinyin-pro | 3.28.2 | Giấy phép MIT |
| Prettier | 3.9.5 | Giấy phép MIT · Bao gồm thông báo giấy phép của các phần phụ thuộc |
| @prettier/plugin-php | 0.25.0 | Giấy phép MIT · Tích hợp cục bộ và bản ghi hàm băm |
| @astral-sh/ruff-wasm-web | 0.15.20 | Giấy phép MIT · Tích hợp cục bộ và bản ghi hàm băm |
| qrcode-generator | 1.4.4 | Giấy phép MIT |
| SheetJS Community Edition | 0.20.3 | Giấy phép Apache-2.0 |
| smol-toml | 1.7.1 (Được đóng gói lại bởi trang này) | Giấy phép BSD-3-Clause · Ghi chú sửa đổi |
| SVGO | 4.0.2 (được trang này đóng gói lại) | Giấy phép MIT · Ghi chú sửa đổi |
| Terser | 5.49.0 | BSD-2-Clause giấy phép |
| Turndown | 7.2.4 | Giấy phép MIT |
| Cơ sở dữ liệu ký tự Unicode, dữ liệu Emoji và CLDR | Unicode / Emoji 17.0;CLDR 48.2.0 | Unicode-3.0 giấy phép · Nguồn phiên bản cố định và thông tin về quá trình tạo |
| biểu tượng Lucide | Bộ sưu tập cố định của trang này SVG | ISC; biểu tượng phái sinh Feather áp dụng MIT |
Dữ liệu ánh xạ WHATWG và ICU được biên dịch thành bảng tra cứu tĩnh cục bộ trong giai đoạn phát triển; khi trang hoạt động sẽ không kết nối mạng để lấy bảng mã. Ngày nguồn, nội dung gửi, SHA-256 và hướng dẫn chuyển đổi được nêu trong notice tương ứng.
PDF.js, smol-toml và SVGO là các phiên bản đã chỉnh sửa, được đóng gói lại để phù hợp với trường hợp mở trực tiếp; mô tả thay đổi và giấy phép của dự án thượng nguồn được phân phối cùng với tệp.