Licenties voor opensource van derden
De volgende componenten worden lokaal geleverd met de statische bronnen van deze site. De volledige licenties zijn opgeslagen in de bijbehorende resourcemappen.
| Componenten | Versie | Licentie |
|---|---|---|
| Coderingsindex van WHATWG (GB18030, Big5) | Identificatiedatum 2024-09-18 | CC0-1.0 · Vaste bronnen en SHA-256 |
| ICU GB2312 kaartgegevens | 78.3(release-78.3) | Unicode-3.0-licentie · Vaste bronnen en SHA-256 |
| Apache ECharts | 6.1.0 | Licentie van Apache-2.0 |
| DOMPurify | 3.4.12 | Apache-2.0 of MPL-2.0-licentie |
| fflate | 0.8.3 | MIT-licentie |
| highlight.js | 11.11.1 | BSD-3-Clause-licentie |
| JsBarcode | 3.12.3 | MIT-licentie |
| jsQR | 1.4.0 | Licentie van Apache-2.0 |
| js-yaml | 4.3.0 | MIT-licentie |
| jsMind | 0.9.1 | BSD-3-Clause-licentie |
| markdown-it | 14.3.0 | MIT-licentie |
| Mermaid | 11.16.0 | MIT-licentie |
| opencc-js | 1.4.1 | MIT-licentie · De ingebouwde OpenCC-woordenboekgegevens zijn van toepassing Licentie van Apache-2.0 · Licentieverklaringen van derden |
| pdf-lib | 1.17.1 | MIT-licentie |
| PDF.js / pdfjs-dist | 6.1.200 (opnieuw verpakt op deze site) | Licentie van Apache-2.0 · Wijzigingsbeschrijving |
| pinyin-pro | 3.28.2 | MIT-licentie |
| Prettier | 3.9.5 | MIT-licentie · Bevat licentievermeldingen voor afhankelijkheden |
| @prettier/plugin-php | 0.25.0 | MIT-licentie · Lokale integraties en hashregistratie |
| @astral-sh/ruff-wasm-web | 0.15.20 | MIT-licentie · Lokale integraties en hashregistratie |
| qrcode-generator | 1.4.4 | MIT-licentie |
| SheetJS Community Edition | 0.20.3 | Licentie van Apache-2.0 |
| smol-toml | 1.7.1 (opnieuw verpakt door deze site) | BSD-3-Clause-licentie · Wijzigingsbeschrijving |
| SVGO | 4.0.2 (opnieuw verpakt door deze site) | MIT-licentie · Wijzigingsbeschrijving |
| Terser | 5.49.0 | BSD-2-Clause licentie |
| Turndown | 7.2.4 | MIT-licentie |
| Unicode tekendatabase, Emoji en CLDR-gegevens | Unicode / Emoji 17.0;CLDR 48.2.0 | Unicode-3.0-licentie · Vaste versies en uitleg over het genereren |
| Lucide-icoon | De vaste verzameling van deze site SVG | ISC; op Feather gebaseerde iconen vallen onder MIT |
De mappinggegevens van WHATWG en ICU die voor de coderingsopzoeking worden gebruikt, zijn tijdens de ontwikkeling gecompileerd tot lokale statische opzoektabellen. Tijdens het uitvoeren van de pagina worden de codetabellen niet online opgehaald; de brondatum, inzendingen, SHA-256 en conversietoelichting staan in de bijbehorende notice.
PDF.js, smol-toml en SVGO zijn aangepaste versies van statische bestanden die opnieuw zijn verpakt voor rechtstreeks openen; de toelichting op de wijzigingen en de upstreamlicenties worden samen met de bestanden verspreid.