第三方开源许可
以下组件随本站静态资源本地提供。完整许可证保存在对应资源目录中。
| 组件 | 版本 | 许可证 |
|---|---|---|
| WHATWG Encoding 索引(GB18030、Big5) | 标识日期 2024-09-18 | CC0-1.0 · 固定来源与 SHA-256 |
| ICU GB2312 映射数据 | 78.3(release-78.3) | Unicode-3.0 许可证 · 固定来源与 SHA-256 |
| Apache ECharts | 6.1.0 | Apache-2.0 许可证 |
| DOMPurify | 3.4.12 | Apache-2.0 或 MPL-2.0 许可证 |
| fflate | 0.8.3 | MIT 许可证 |
| highlight.js | 11.11.1 | BSD-3-Clause 许可证 |
| JsBarcode | 3.12.3 | MIT 许可证 |
| jsQR | 1.4.0 | Apache-2.0 许可证 |
| js-yaml | 4.3.0 | MIT 许可证 |
| jsMind | 0.9.1 | BSD-3-Clause 许可证 |
| markdown-it | 14.3.0 | MIT 许可证 |
| Mermaid | 11.16.0 | MIT 许可证 |
| opencc-js | 1.4.1 | MIT 许可证 · 内置 OpenCC 词典数据适用 Apache-2.0 许可证 · 第三方许可声明 |
| pdf-lib | 1.17.1 | MIT 许可证 |
| PDF.js / pdfjs-dist | 6.1.200(本站重新打包) | Apache-2.0 许可证 · 修改说明 |
| pinyin-pro | 3.28.2 | MIT 许可证 |
| Prettier | 3.9.5 | MIT 许可证 · 内含依赖许可声明 |
| @prettier/plugin-php | 0.25.0 | MIT 许可证 · 本地集成与哈希记录 |
| @astral-sh/ruff-wasm-web | 0.15.20 | MIT 许可证 · 本地集成与哈希记录 |
| qrcode-generator | 1.4.4 | MIT 许可证 |
| SheetJS Community Edition | 0.20.3 | Apache-2.0 许可证 |
| smol-toml | 1.7.1(本站重新打包) | BSD-3-Clause 许可证 · 修改说明 |
| SVGO | 4.0.2(本站重新打包) | MIT 许可证 · 修改说明 |
| Terser | 5.49.0 | BSD-2-Clause 许可证 |
| Turndown | 7.2.4 | MIT 许可证 |
| Unicode 字符数据库、Emoji 与 CLDR 数据 | Unicode / Emoji 17.0;CLDR 48.2.0 | Unicode-3.0 许可证 · 固定版本来源与生成说明 |
| Lucide图标 | 本站固定SVG集合 | ISC;Feather 衍生图标适用 MIT |
编码查询使用的 WHATWG 与 ICU 映射数据已在开发阶段编译为本地静态查询表,页面运行时不会联网获取码表;来源日期、提交、SHA-256 和转换说明见对应 notice。
PDF.js、smol-toml与SVGO静态文件为适配直接打开场景重新打包的修改版本,修改说明及上游许可证与文件一同分发。