Licences open source de tiers
Les composants suivants sont fournis localement avec les ressources statiques du site. Les licences complètes sont conservées dans le répertoire de ressources correspondant.
| Composants | Version | Licence |
|---|---|---|
| WHATWG Répertoire des encodages (GB18030, Big5) | Date d’identification 2024-09-18 | CC0-1.0 · Sources fixes et SHA-256 |
| ICU GB2312 données de mappage | 78.3(release-78.3) | Unicode-3.0 Licence · Sources fixes et SHA-256 |
| Apache ECharts | 6.1.0 | Apache-2.0 licence |
| DOMPurify | 3.4.12 | Apache-2.0 ou Licence MPL-2.0 |
| fflate | 0.8.3 | Licence MIT |
| highlight.js | 11.11.1 | BSD-3-Clause License |
| JsBarcode | 3.12.3 | Licence MIT |
| jsQR | 1.4.0 | Apache-2.0 licence |
| js-yaml | 4.3.0 | Licence MIT |
| jsMind | 0.9.1 | BSD-3-Clause License |
| markdown-it | 14.3.0 | Licence MIT |
| Mermaid | 11.16.0 | Licence MIT |
| opencc-js | 1.4.1 | Licence MIT · S’applique aux données de dictionnaire intégrées OpenCC Apache-2.0 licence · Mentions relatives aux licences de tiers |
| pdf-lib | 1.17.1 | Licence MIT |
| PDF.js / pdfjs-dist | 6.1.200 (reconditionné par ce site) | Apache-2.0 licence · Notes de modification |
| pinyin-pro | 3.28.2 | Licence MIT |
| Prettier | 3.9.5 | Licence MIT · Contient les déclarations de licence des dépendances |
| @prettier/plugin-php | 0.25.0 | Licence MIT · Intégrations locales et enregistrements de hachage |
| @astral-sh/ruff-wasm-web | 0.15.20 | Licence MIT · Intégrations locales et enregistrements de hachage |
| qrcode-generator | 1.4.4 | Licence MIT |
| SheetJS Community Edition | 0.20.3 | Apache-2.0 licence |
| smol-toml | 1.7.1 (reconditionné par ce site) | BSD-3-Clause License · Notes de modification |
| SVGO | 4.0.2 (repackagé par ce site) | Licence MIT · Notes de modification |
| Terser | 5.49.0 | BSD-2-Clause Licence |
| Turndown | 7.2.4 | Licence MIT |
| Base de données de caractères Unicode, données Emoji et CLDR | Unicode / Emoji 17.0;CLDR 48.2.0 | Unicode-3.0 Licence · Origine des versions figées et informations sur la génération |
| Icône Lucide | Collection fixe de ce site SVG | ISC;Les icônes dérivées de Feather sont soumises à MIT |
Les données de mappage WHATWG et ICU utilisées pour la consultation des encodages ont été compilées pendant le développement en tableaux de consultation statiques locaux ; la page ne récupère pas les tables de codage en ligne lors de son exécution ; la date de la source, les soumissions, SHA-256 et les explications sur la conversion figurent dans l’avis correspondant.
PDF.js, smol-toml et SVGO sont des versions modifiées de fichiers statiques reconditionnées pour permettre l’ouverture directe ; les explications des modifications et les licences amont sont distribuées avec les fichiers.